Ile zabierze komornik z wynagrodzenia w 2022 roku? Tabela zajęć pensji w roku 2022 - sprawdź swój zarobek netto, aby odczytać, ile z Twojej wypłaty będzie mógł zabrać komornik. A jeśli myślisz o oddłużeniu i pozbyciu się komornika -teraz masz niepowtarzalną na to szansę.
Jeśli martwisz się o dodatkowe zajęcie przez komornika konta bankowego, sprawdź możliwość posiadania konta bezpiecznego od komornika - w dodatku w polskim banku. To działa od kilku lat, choć wciąż niewiele osób o tym wie. Konto wolne od komornika - kliknij.
Dla osób z relatywnie niewielkimi zadłużeniami komorniczymi warte uwagi są pożyczki na spłatę komornika. Znajdziesz je poniżej.
Wynagrodzenie netto z umowy o pracę na cały etat (w złotówkach) | Wysokość zajęcia w przypadku kredytów, pożyczek, chwilówek (w złotówkach) | Wysokość zajęcia w przypadku alimentów (w złotówkach) |
---|---|---|
2363 (płaca minimalna) | 0 | 1417 |
2400 | 37 | 1440 |
2500 | 137 | 1500 |
2600 | 237 | 1560 |
2700 | 337 | 1620 |
2800 | 437 | 1680 |
2900 | 537 | 1740 |
3000 | 637 | 1800 |
3100 | 737 | 1860 |
3200 | 837 | 1920 |
3300 | 937 | 1980 |
3400 | 1037 | 2040 |
3500 | 1137 | 2100 |
3600 | 1237 | 2160 |
3700 | 1337 | 2220 |
3800 | 1437 | 2280 |
3900 | 1537 | 2340 |
4000 | 1637 | 2400 |
4100 | 1737 | 2460 |
4200 | 1837 | 2520 |
4300 | 1937 | 2580 |
4400 | 2037 | 2640 |
4500 | 2137 | 2700 |
4600 | 2237 | 2760 |
4700 | 2337 | 2820 |
4726 | 2363 | 2837 |
W przypadku wynagrodzenia wyższego niż 4726 zł netto komornik zawsze zabierze połowę pensji | 50 % wynagrodzenia | W przypadku zajęć alimentacyjnych komornik zabierze 60% procent wynagrodzenia niezależnie od wysokości wynagrodzenia |
4800 | 2400 | 2880 |
4900 | 2450 | 2940 |
5000 | 2500 | 3000 |
6000 | 3000 | 3600 |
7000 | 3500 | 4200 |
8000 | 4000 | 4800 |
9000 | 4500 | 5400 |
10000 | 5000 | 6000 |
Jak wylicza się zajęcie komornicze wynagrodzenia?
- Zasady, jakimi kieruje się pracodawca przy naliczaniu zajęcia komorniczego są łatwe do zapamiętania.
- Jeśli zarabiasz 2363 zł, czyli minimalną krajową, komornik nie zabierze Ci ani złotówki. Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę jest zawsze wolna od zajęcia komorniczego. Chyba, że mamy do czynienia z alimentami. Wówczas komornik egzekwujący alimenty zabierze Ci 60% minimalnego wynagrodzenia.
- Gdy Twoje wynagrodzenie netto jest wyższe niż minimalne, ale nie przekracza dwukrotności pensji minimalnej, czyli nie przekracza 4726zł, to w przypadku egzekucji z wynagrodzenia otrzymasz zawsze 2363 zł wypłaty. Nieważne w tym przypadku jest, czy zarabiasz 2400 zł czy 4000 zł netto - pracodawca w przypadku zajęcia wypłaci Ci zawsze 2363 zł.
- A jeśli zarabiasz więcej niż 4726 zł netto - pracodawca zawsze przeleje komornikowi równe 50% Twojej wypłaty.
- Pamiętaj, że zasady te nie dotyczą zajęć alimentacyjnych. Ich wysokość liczona jest inaczej i zawsze jest to 60% wynagrodzenia bez oglądania się na kwoty wolne i minimalne wynagrodzenia wolne od zajęcia. Te przepisy bowiem w przypadku alimentów po prostu nie działają.
Po zajęciu pensji - zajęcie konta bankowego
Pamiętać musisz, że zajęcie pensji to tylko jeden z elementów egzekucji. Kwota wolna od komornika na wynagrodzeniu przelana na konto bankowe może również zostać zajęta. Abyś nie obudził się, gdy będzie za późno, przeczytaj o koncie bankowym wolnym od zajęć komorniczych.
Archiwalne tabele zajęć komorniczych
Jeszcze niedawno tabela zajęć prezentowała takie kwoty:
Wynagrodzenie netto z umowy o pracę na cały etat (w złotówkach) | Wysokość zajęcia w przypadku kredytów, pożyczek, chwilówek (w złotówkach) | Wysokość zajęcia w przypadku alimentów (w złotówkach) |
---|---|---|
1 920 (płaca minimalna) | 0 | 1152 |
1950 | 30 | 1170 |
2000 | 80 | 1200 |
2100 | 180 | 1260 |
2200 | 280 | 1320 |
2300 | 380 | 1380 |
2400 | 480 | 1440 |
2500 | 580 | 1500 |
2600 | 680 | 1560 |
2700 | 780 | 1620 |
2800 | 880 | 1680 |
2900 | 980 | 1740 |
3000 | 1080 | 1800 |
3100 | 1180 | 1860 |
3200 | 1280 | 1920 |
3300 | 1380 | 1980 |
3400 | 1480 | 2040 |
3500 | 1580 | 2100 |
3600 | 1680 | 2160 |
3700 | 1780 | 2220 |
3800 | 1880 | 2280 |
3840 | 1920 | 2304 |
Granica zajęcia połowy wynagrodzenia |
Od 3840 netto komornik zajmie 50% pensji |
Nie dotyczy zajęć alimentacyjnych |
3900 | 1950 | 2340 |
4000 | 2000 | 2400 |
4100 | 2050 | 2460 |
4200 | 2100 | 2520 |
4300 | 2150 | 2580 |
4400 | 2200 | 2640 |
4500 | 2250 | 2700 |
4600 | 2300 | 2760 |
4700 | 2350 | 2820 |
4800 | 2400 | 2880 |
4900 | 2450 | 2940 |
5000 | 2500 | 3000 |
6000 | 3000 | 3600 |
7000 | 3500 | 4200 |
8000 | 4000 | 4800 |
9000 | 4500 | 5400 |
10000 | 5000 | 6000 |