Jaką część pensji zajmie komornik w 2018 roku? Tabela zajęć komorniczych - również alimentacyjnych. Znajdź w tabeli swoje wynagrodzenie i odczytaj, ile wyniesie zajęcie komornicze.
A co w sytuacji, gdy komornik zajął Ci konto bankowe? Polacy znaleźli na to sposób. Szczegóły poznasz czytając artykuł: Konto bezpieczne od komornika.
Wynagrodzenie netto z umowy o pracę (w złotówkach) | Zajęcie komornicze w przypadku kredytów, pożyczek, chwilówek (w złotówkach) Tyle zajmie Ci komornk | Zajęcie komornicze w przypadku alimentów (w złotówkach)Tyle zajmie Ci komornik |
---|---|---|
1530 | 0 | 918 |
1540 | 10 | 924 |
1550 | 20 | 930 |
1600 | 70 | 960 |
1650 | 120 | 990 |
1700 | 170 | 1020 |
1750 | 220 | 1050 |
1800 | 270 | 1080 |
1850 | 320 | 1110 |
1900 | 370 | 1140 |
1950 | 420 | 1170 |
2000 | 470 | 1200 |
2100 | 570 | 1260 |
2200 | 670 | 1320 |
2300 | 770 | 1380 |
2400 | 870 | 1440 |
2500 | 970 | 1500 |
2600 | 1070 | 1560 |
2700 | 1170 | 1620 |
2800 | 1270 | 1680 |
2900 | 1370 | 1740 |
3000 | 1470 | 1800 |
3100 | 1550 | 1860 |
3200 | 1600 | 1920 |
3300 | 1650 | 1980 |
3400 | 1700 | 2040 |
3500 | 1750 | 2100 |
3600 | 1800 | 2160 |
3700 | 1850 | 2220 |
3800 | 1900 | 2280 |
3900 | 1950 | 2340 |
4000 | 2000 | 2400 |
4100 | 2050 | 2460 |
4200 | 2100 | 2520 |
4300 | 2150 | 2580 |
4400 | 2200 | 2640 |
4500 | 2250 | 2700 |
4600 | 2300 | 2760 |
4700 | 2350 | 2820 |
4800 | 2400 | 2880 |
4900 | 2450 | 2940 |
5000 | 2500 | 3000 |
Jeśli suma długów nie przekracza 25.000 zł - możesz sprawdzić pożyczki dla zadłużonych na spłatę komornika. W tym miejscu znajdziesz pożyczki dla zadłużonych na spłate komornika pozwalające na jednorazowe spłacenie komornika nawet przez osoby mające czynną egzekucję komorniczą.
Gdy Twoje problemy są poważniejsze i konsolidacja długów komorniczych nie wchodzi w rachubę - warto poradzić się specjalistów. U nas znajdziesz możliwość uzyskania indywidualnej analizy swojego zadłużenia oraz realnej pmocy dla osób zadłużonych.