Jaką część pensji zajmie komornik w 2020 roku? Tabela zajęć komorniczych - również alimentacyjnych. Znajdź w tabeli swoje wynagrodzenie i odczytaj, ile wyniesie zajęcie komornicze. A jeśli uważasz się za człowieka inteligentnego wykorzystaj jeden z czterech sposobów na komornika. Aby za miesiąc ta tabela przestała być dla Ciebie istotna.
Zajęcia komornicze - ile zajmie komornik z pensji w 2020 roku?
Wynagrodzenie netto z umowy o pracę na cały etat (w złotówkach) | Wysokość zajęcia w przypadku kredytów, pożyczek, chwilówek (w złotówkach) | Wysokość zajęcia w przypadku alimentów (w złotówkach) |
---|---|---|
1 920 (płaca minimalna) | 0 | 1152 |
1950 | 30 | 1170 |
2000 | 80 | 1200 |
2100 | 180 | 1260 |
2200 | 280 | 1320 |
2300 | 380 | 1380 |
2400 | 480 | 1440 |
2500 | 580 | 1500 |
2600 | 680 | 1560 |
2700 | 780 | 1620 |
2800 | 880 | 1680 |
2900 | 980 | 1740 |
3000 | 1080 | 1800 |
3100 | 1180 | 1860 |
3200 | 1280 | 1920 |
3300 | 1380 | 1980 |
3400 | 1480 | 2040 |
3500 | 1580 | 2100 |
3600 | 1680 | 2160 |
3700 | 1780 | 2220 |
3800 | 1880 | 2280 |
3840 | 1920 | 2304 |
Granica zajęcia połowy wynagrodzenia |
Od 3840 netto komornik zajmie 50% pensji |
Nie dotyczy zajęć alimentacyjnych |
3900 | 1950 | 2340 |
4000 | 2000 | 2400 |
4100 | 2050 | 2460 |
4200 | 2100 | 2520 |
4300 | 2150 | 2580 |
4400 | 2200 | 2640 |
4500 | 2250 | 2700 |
4600 | 2300 | 2760 |
4700 | 2350 | 2820 |
4800 | 2400 | 2880 |
4900 | 2450 | 2940 |
5000 | 2500 | 3000 |
6000 | 3000 | 3600 |
7000 | 3500 | 4200 |
8000 | 4000 | 4800 |
9000 | 4500 | 5400 |
10000 | 5000 | 6000 |
Zasady, jakimi kieruje się pracodawca przy naliczaniu zajęcia komorniczego są łatwe do zapamiętania.
Jeśli zarabiasz 1920 zł, czyli minimalną krajową, komornik nie zabierze Ci ani złotówki.
Gdy Twoje wynagrodzenie netto jest wyższe niż minimalne, ale nie przekracza 3840 zł, to w przypadku egzekucji z pensji otrzymasz zawsze 1920 zł wynagrodzenia.
Zarabiasz równo lub więcej niż 3840 zł netto - pracodawca zawsze przeleje komornikowi równe 50% Twojej wypłaty.
Te proste zasady zajęcia wynagrodzenia przez komornika sprawiają, że do wyliczenia tego, ile z wypłaty zajmie komornik nie potrzebujesz już żadnych tabel zajęcia komorniczego. Wystarczy znajomość jednej kwoty granicznej w wysokości 3840 zł i tego, ile zabierze komornik z pensji niższej niż kwota graniczna, a ile zabierze, gdy zarabiasz więcej niż rzeczona kwota graniczna.